Alle priser er inkludert mva.
Oppdatert 01.03.2022
Timepriser:
Tømrertjenester | 725,- pr. time inkl. mva |
Fukttjenester | 875,- pr. time inkl. mva |
Servicebil bygg* | 195,- pr prosjekt / 7,5 time inkl.mva |
Kjøring fuktteknikk** | 20,- / pr km inkl. mva |
**Kjøring bygg inkluderer kjøretid og kilometer.
Fastpriser bygg
Materialkostnad kommer i tillegg.
Her ligger fastpriser på enkle oppgaver til enkle/små oppdrag. Dersom du har et større oppdrag og/eller flere av samme oppgaver, ta kontakt for et pristilbud.
Vindu og dører
Montering enkel ytterdør m/ foringer og listverk | 3000,- |
Montering enkel innerdør m/listverk | 1800,- |
Montering enkel innerdør m/ foringer og listverk | 2100,- |
Montering vindu bakkenivå (<1,5 m²) m/ foringer og listverk | 3000,- |
Montering vindu >1,5 m² eller i høyden | Ta kontakt |
Alle poster i «Vindu og dører» inkluderer riving av gammel dør/vindu. Tillegg i pris for bortkjøring og deponering. |
Gulv, vegger og himling
Laminat/parkett <10 m² – *Gulv-/dørlister kommer i tillegg. | 200,- / m² |
Laminat/parkett >10 m² – *Gulv-/dørlister kommer i tillegg. | 175,- / m² |
Gulvspon på bjelkelag | 150,- / m² |
Panelplater vegg | 125,- / m² |
Panel vegg | 150,- / m² |
Gipsplate vegg – *20,- / m² tillegg for robustgips | 100,- / m² |
Takess-plater himling | 180,- / m² |
Gipsplate himling – 20,- / m² tillegg for robustgips | 150,- / m² |
Panel himling | 200,- / m² |
Listverk
Lister vindu < 1,5 m² | 350,- |
Lister og foringer < 1,5 m² – 100,- tillegg for blomsterbrett | 650,- |
Lister vindu > 1,5 m² | 450,- |
Lister og foringer > 1,5 m² | 750 |
Lister dør, en side | 300,- |
Lister dør 2 sider og foringer | 800,- |
Gulvlister uten profil, pr meter | 50,- / m |
Gulvlister med profil, pr meter | 70,- / m |
Taklister uten profil, pr. meter | 50,- / m |
Taklister med profil, pr meter | 70,- / m |
Taklister hulkil, pr meter | 100,- / m |
Hjørnelister, pr stk | 100,- / stk |
Fastpriser bygg har servicebil-tillegg på 155,- pr prosjekt eller pr 7,5 t
Fastpriser bygg forutsetter at materialer er på arbeidsstedet ved oppstart.
Ved henting av materialer er kostnaden 625,- pr time.
Ved kjøp av materialer gjennom BJØCO tillegges materialkost 15% påslag av innkjøpspris.
Fastpriser fuktjenester:
Fuktsjekk med rapport – Leilighet | 2800,- inkl. mva |
Fuktsjekk med rappport – Bolig 100 – 200 m2 | 3300,- inkl. mva |
Fuktsjekk med rapport – Bolig 200 + m2 | 3900,- inkl. mva |
Logging innemiljø med rapport. 1 uke. | 2850,- pr. uke inkl. mva |
– Tilleg utover 1 uke | 750,- pr. uke inkl. mva |
– Ekstra sensor logging | 750,- pr. uke pr. sensor inkl. mva |
Måling fukt i betong med rapport | 2850,- pr. inkl.mva |
– Ekstra målehull | 850,- pr hull. inkl. mva |
Kartlegging skadeomfang | 2500,- inkl mva. |